Символ | Компания | Размер 1 лота | Залог | Спред | Комиссия | Время торгов (Москва) |
#AA | ALCOA INC | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#AXP | AMERICAN EXPRES | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#BA | BOEING CO | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#C | CITIGROUP INC | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#CAT | CATERPILLAR INC | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#DD | DU PONT (EI) | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#DIS | DISNEY (WALT) CO | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#GE | GENERAL ELECTRIC | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#GM | GENERAL MOTORS | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#HD | HOME DEPOT INC | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#HON | HONEYWELL INTERNATIONAL | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#HPQ | HEWLET-PACKED | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#IBM | IBM | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#VZ | VERZION Communication | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#INTC | INTEL CORP | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#JNJ | JOHNSON&JOHNSON | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#KO | COCA-COLA CO | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#MMM | 3M CO | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#MO | ALTRIA GROUP INC | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#WMT | WAL-MART STORES | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#XOM | EXXON MOBIL CORP | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#AIG | American International Group | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#JPM | JP MORGAN CHASE | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#MCD | MCDONALDS CORP | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#MRK | MERCK & CO | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#MSFT | MICROSOFT CORP | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#PFE | Pfizer | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#PG | PROCTER & GAMBLE | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#UTX | UNITED TECH CORP | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
#T | ATT & T Inc | 100 акций | 10% | 0,04 | 0,1% | 17.30 - 24.00 |
На рынке CFD встречные позиции (ЛОК) по акциям по одному и тому же инструменту не открываются.
Пример:
Вы хотите купить 1 лот (100 акций) CFD компании HPQ по цене 27,5
Необходимая маржа для открытия позиции составит 275 долларов (27,5 (цена одной акции)*100/10(плечо))
Комиссия составит 27,5*100*0,001=2,75
При закрытии позиции комиссия не взимается.